Группа "1" | ||||||||
№№ п/п | Номер участника | Название работы арбитра | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
1 | 8 | "В полет за яблоками" | 25 | 17 | 56 | 55 | 31 | 21 |
2 | 12 | "Плевок в лицо" | 31 | 55 | 17 | 5 | 13 | 1 |
3 | 14 | "666 ступеней" | 31 | 38 | 4 | 25 | 1 | 54 |
4 | 15 | "Жизнь у стены." | 25 | 38 | 4 | 5 | 6 | 31 |
5 | 16 | "Оттиски души" | 48 | 38 | 21 | 55 | 34 | 26 |
6 | 18 | "ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ" | 25 | 40 | 17 | 34 | 38 | 5 |
7 | 27 | "Sunrise" | 38 | 25 | 4 | 17 | 40 | 31 |
8 | 30 | "Мантик" | 6 | 1 | 5 | 10 | 34 | 31 |
9 | 32 | "Одиннадцатый мотив" | 25 | 5 | 40 | 31 | 1 | 34 |
10 | 33 | "Менди" | 1 | 25 | 17 | 31 | 34 | 4 |
11 | 35 | "Честь семьи Черроне" | 48 | 34 | 40 | 17 | 25 | 26 |
12 | 36 | "Маркус и рыжая фея" | 48 | 17 | 31 | 37 | 26 | 10 |
13 | 41 | "Душа моя" | 1 | 25 | 17 | 55 | 38 | 34 |
14 | 44 | "Тень скользящая" | 17 | 22 | 34 | 31 | 25 | 21 |
15 | 45 | "Министерство любви" | 26 | 17 | 31 | 38 | 48 | 6 |
16 | 46 | "Кулёк" | 48 | 31 | 1 | 37 | 26 | 25 |
17 | 49 | "Где-то там, на горе" | 34 | 31 | 25 | 5 | 17 | 54 |
18 | 50 | "Проба пера" | 25 | 56 | 21 | 31 | 17 | 1 |
19 | 52 | "Никому не нужно" | 17 | 48 | 25 | 40 | 34 | 54 |
20 | 53 | "Клоны" | 6 | 1 | 31 | 56 | 5 | 17 |
21 | 19 | Искусство одиночества |
Группа "2" | ||||||||
№№ п/п | Номер участника | Название работы арбитра | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
1 | 1 | "Мигрень" | 18 | 15 | 30 | 16 | 53 | 35 |
2 | 4 | "Цветок ее жизни" | 41 | 44 | 14 | 52 | 53 | 19 |
3 | 5 | "Добро пожаловать в Ад!" | 46 | 35 | 33 | 49 | 30 | 36 |
4 | 6 | "Выход из-под контроля" | 12 | 41 | 49 | 36 | 53 | 46 |
5 | 17 | "Крысолов" | 46 | 49 | 36 | 41 | 32 | 12 |
6 | 21 | "Чрево нравственности" | 30 | 49 | 35 | 36 | 50 | 12 |
7 | 22 | "Кажется, я что-то забыла..." | 15 | 18 | 12 | 8 | 49 | 19 |
8 | 25 | "Let My People Go..." | 8 | 49 | 33 | 41 | 18 | 36 |
9 | 26 | "Молотобоец" | 49 | 52 | 18 | 53 | 35 | 14 |
10 | 31 | "парнЫе облака" | 19 | 35 | 33 | 46 | 30 | 8 |
11 | 34 | "Ледяной цветок" | 41 | 49 | 12 | 36 | 53 | 16 |
12 | 37 | "Воздам" | 35 | 8 | 44 | 33 | 46 | 36 |
13 | 38 | "Шкатулка для сердца феникса" | 33 | 8 | 30 | 36 | 49 | 12 |
14 | 40 | "Следуя пути" | 36 | 15 | 19 | 49 | 50 | 27 |
15 | 48 | "Дверь, распахнутая настежь" | 46 | 35 | 16 | 33 | 49 | 12 |
16 | 51 | "Ученик прошлой эпохи" | 41 | 30 | 33 | 52 | 49 | 36 |
17 | 54 | "Внештатный сотрудник" | 46 | 36 | 41 | 30 | 27 | 35 |
18 | 55 | "Вельзевул-М" | 15 | 33 | 14 | 46 | 18 | 44 |
19 | 56 | "Влажные облака" | 35 | 15 | 16 | 8 | 30 | 44 |
Порядок начисления баллов | |
Место в бюллетене | Балл |
1 | 10 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 1 |