Группа "1" | ||||||||
№№ п/п | Номер участника | Название работы арбитра | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
1 | 3 | "Манакель" | 23 | 10 | 12 | 40 | 55 | 54 |
2 | 14 | "Фрикадельки в шоколаде" | 12 | 23 | 49 | 32 | 40 | 39 |
3 | 21 | "Сон мертвого человека" | 45 | 54 | 7 | 4 | 23 | 49 |
4 | 22 | "Мия донна" | 23 | 45 | 52 | 12 | 19 | 10 |
5 | 24 | "Сансара" | 52 | 10 | 45 | 54 | 19 | 40 |
6 | 30 | "Хороший мертвец" | 34 | 40 | 54 | 23 | 45 | 55 |
7 | 35 | "Голод" | 45 | 52 | 7 | 40 | 23 | 10 |
8 | 36 | "Вернись человеком" | 54 | 40 | 19 | 55 | 12 | 34 |
9 | 38 | "Ваш Радик" | 55 | 34 | 54 | 32 | 23 | 52 |
10 | 43 | "Добро пожаловать, Мистер Смерть!" | 45 | 34 | 19 | 39 | 23 | 4 |
11 | 44 | "Ты проснешься в раю" | 40 | 54 | 34 | 23 | 10 | 12 |
12 | 46 | "Спи, пока спишь" | 10 | 54 | 7 | 5 | 32 | 45 |
13 | 47 | "Дата" | 12 | 45 | 23 | 10 | 40 | 55 |
14 | 50 | "З Н А К" | 52 | 19 | 55 | 54 | 45 | 32 |
15 | 51 | "НАСЛЕДСТВО И НАСЛЕДНИКИ" | 40 | 45 | 23 | 34 | 54 | 55 |
16 | 53 | "Не хочу" | 32 | 23 | 40 | 19 | 34 | 55 |
17 | 15 | Т-rope или с покойной ночи |
Группа "2" | ||||||||
№№ п/п | Номер участника | Название работы арбитра | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
1 | 5 | "Мертвое тело-хорошее тело." | 11 | 25 | 26 | 28 | 56 | 33 |
2 | 7 | "ЖЕРТВЕННЫЙ АГНЕЦ" | 41 | 9 | 27 | 48 | 28 | 42 |
3 | 10 | "Специалист" | 48 | 6 | 25 | 11 | 20 | 13 |
4 | 12 | "ловушка" | 25 | 26 | 42 | 28 | 9 | 48 |
5 | 19 | "Враг внутри" | 17 | 33 | 13 | 48 | 6 | 41 |
6 | 23 | "Река и её берега" | 42 | 28 | 13 | 33 | 25 | 27 |
7 | 32 | "Вернувшиеся с небес" | 25 | 17 | 42 | 6 | 28 | 48 |
8 | 34 | "Ничего личного" | 25 | 13 | 33 | 42 | 27 | 26 |
9 | 39 | "Полуночные вылазки" | 33 | 41 | 11 | 9 | 27 | 26 |
10 | 40 | "Особенности женского восприятия (Новолуние)" | 17 | 20 | 25 | 27 | 33 | 42 |
11 | 45 | "Уговор с упокойником" | 13 | 27 | 25 | 17 | 41 | 28 |
12 | 49 | "Билет на завтра" | 25 | 28 | 41 | 17 | 26 | 27 |
13 | 52 | "Будни" | 25 | 56 | 42 | 13 | 48 | 11 |
14 | 54 | "Сезон дождей" | 25 | 28 | 20 | 18 | 48 | 42 |
15 | 55 | "Три ночи с мертвой уборщицей" | 6 | 42 | 28 | 25 | 56 | 27 |
16 | 4 | Смертельная рыбалка |
Группа "3" | ||||||||
№№ п/п | Номер участника | Название работы арбитра | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
1 | 6 | "Монолог покойницы" | 46 | 36 | 3 | 38 | 53 | 50 |
2 | 9 | "Пустынный берег" | 21 | 38 | 22 | 51 | 50 | 46 |
3 | 11 | "Мертвый пес на обочине" | 15 | 14 | 51 | 3 | 22 | 53 |
4 | 13 | "Капля за каплей" | 21 | 46 | 53 | 51 | 38 | 47 |
5 | 17 | "Дом ожидания" | 44 | 46 | 30 | 24 | 51 | 53 |
6 | 18 | "По все стороны всего" | 47 | 3 | 30 | 44 | 36 | 43 |
7 | 20 | "Садо-мазо и молоденькие" | 24 | 47 | 22 | 43 | 50 | 3 |
8 | 25 | "Проект Крайсмана" | 38 | 14 | 35 | 21 | 46 | 44 |
9 | 26 | "Охотники" | 3 | 50 | 47 | 46 | 51 | 38 |
10 | 27 | "Частный случай вирусологии" | 46 | 21 | 44 | 30 | 14 | 51 |
11 | 28 | "Кергон" | 53 | 46 | 51 | 35 | 3 | 44 |
12 | 33 | "На глубине семи штыков лопаты" | 46 | 21 | 47 | 36 | 22 | 14 |
13 | 41 | "Слово про Гоголя" | 14 | 21 | 35 | 53 | 36 | 3 |
14 | 48 | "Недокументированная функция" | 21 | 53 | 22 | 46 | 44 | 15 |
15 | 56 | "За тех меня, что уже мертвы..." | 21 | 53 | 50 | 46 | 24 | 47 |
16 | 42 | Буран |
Порядок начисления баллов | |
Место в бюллетене | Балл |
1 | 10 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 1 |