| Бюллетени голосования в финале конкурса | ||||||||
| №№ п/п | Номер текста | Название работы арбитра | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
| 1 | 16 | "Вздрогнем!" | 101 | 100 | 54 | 22 | 216 | 269 |
| 2 | 17 | "Выбор" | ||||||
| 3 | 20 | "Эталон" | 108 | 225 | 200 | 186 | 57 | 74 |
| 4 | 22 | "Не следишь ты за собой, батяня" | 92 | 94 | 249 | 200 | 101 | 104 |
| 5 | 26 | "Конфликт" | 22 | 92 | 91 | 238 | 269 | 57 |
| 6 | 32 | "Хрустящий человек" | 130 | 80 | 66 | 104 | 70 | 49 |
| 7 | 33 | "Аромат жасмина" | 108 | 224 | 200 | 216 | 99 | 81 |
| 8 | 34 | "Смерть и Мендельсон" | ||||||
| 9 | 37 | "Другие Пророки" | 224 | 241 | 33 | 34 | 118 | 258 |
| 10 | 43 | "Душелов" | 269 | 70 | 124 | 49 | 22 | 241 |
| 11 | 44 | "Найди мне трехвалентное железо!" | 247 | 106 | 81 | 153 | 200 | 108 |
| 12 | 46 | "Лихорадка в умелых руках" | 200 | 258 | 269 | 65 | 256 | 66 |
| 13 | 49 | "Как мне отрезали яйца" | 57 | 216 | 46 | 90 | 87 | 108 |
| 14 | 54 | "Плоть от плоти" | 49 | 247 | 66 | 81 | 249 | 216 |
| 15 | 55 | "Точка в названии." | 87 | 100 | 70 | 104 | 186 | 217 |
| 16 | 57 | "Пандемия бессмертия" | 75 | 84 | 92 | 200 | 224 | 17 |
| 17 | 61 | "Великий учитель Наздра Сумм" | ||||||
| 18 | 62 | "Чайный мастер" | 250 | 153 | 71 | 249 | 84 | 173 |
| 19 | 65 | "Абсолютный иммунитет" | 204 | 92 | 80 | 252 | 62 | 186 |
| 20 | 66 | "Пирожки" | ||||||
| 21 | 70 | "Миллион прочитавшему. Гарантия. Не спам." | 81 | 217 | 139 | 224 | 119 | 100 |
| 22 | 71 | "Цыганы." | 73 | 124 | 43 | 61 | 17 | 70 |
| 23 | 73 | "Совершенство в простоте" | 34 | 80 | 104 | 20 | 101 | 44 |
| 24 | 74 | "Переходный период" | 66 | 130 | 200 | 108 | 84 | 225 |
| 25 | 75 | "Порок сердца" | 81 | 153 | 188 | 66 | 49 | 119 |
| 26 | 80 | "Двадцать часов" | 247 | 204 | 217 | 89 | 84 | 92 |
| 27 | 81 | "Енька в тенегрядущедобром" | ||||||
| 28 | 84 | "Старый свитер" | 92 | 99 | 70 | 87 | 224 | 252 |
| 29 | 87 | "ИКРА" | 108 | 65 | 163 | 117 | 89 | 54 |
| 30 | 89 | "Встречный ветер доставляет беспокойство" | 250 | 61 | 84 | 101 | 54 | 104 |
| 31 | 90 | "Фактор веры" | 62 | 66 | 256 | 99 | 61 | 217 |
| 32 | 91 | "Отсрочка" | 200 | 130 | 92 | 74 | 84 | 139 |
| 33 | 92 | "тотопка.temp" | 84 | 34 | 249 | 70 | 89 | 61 |
| 34 | 94 | "Мечта" | 22 | 188 | 49 | 166 | 101 | 119 |
| 35 | 99 | "Отключенный" | 256 | 250 | 200 | 81 | 101 | 34 |
| 36 | 100 | "Петино счастье" | ||||||
| 37 | 101 | "Без ГМО" | 224 | 124 | 155 | 269 | 186 | 34 |
| 38 | 104 | "Я - изгой" | 101 | 166 | 34 | 130 | 153 | 71 |
| 39 | 106 | "Эвакуация" | 66 | 81 | 163 | 247 | 84 | 89 |
| 40 | 108 | "МОЯ КЛЯТВА" | 94 | 166 | 66 | 155 | 70 | 80 |
| 41 | 117 | "Переступить порог" | 108 | 16 | 245 | 130 | 66 | 163 |
| 42 | 118 | "Неделя обновления" | 81 | 130 | 224 | 108 | 119 | 92 |
| 43 | 119 | "Даша" | 186 | 66 | 62 | 139 | 70 | 153 |
| 44 | 124 | "К вопросу об утечке мозгов" | 99 | 241 | 108 | 66 | 70 | 188 |
| 45 | 130 | "Там, где цветут бессмертники" | 249 | 66 | 99 | 204 | 224 | 34 |
| 46 | 134 | "Панацея" | ||||||
| 47 | 139 | "Беглец" | 247 | 34 | 43 | 87 | 62 | 66 |
| 48 | 141 | "ПРАКТИКА БОГА" | 92 | 200 | 87 | 66 | 217 | 44 |
| 49 | 153 | "Отвал башки" | 99 | 252 | 46 | 89 | 43 | 49 |
| 50 | 155 | "Беги, вирус, беги" | 124 | 166 | 92 | 108 | 34 | 256 |
| 51 | 157 | "Адам, версия 2.0" | 163 | 92 | 17 | 139 | 33 | 101 |
| 52 | 158 | "К.О.Т." | 188 | 245 | 118 | 241 | 155 | 22 |
| 53 | 163 | "Корректор" | 66 | 256 | 130 | 124 | 65 | 238 |
| 54 | 166 | "Мертвые и души" | 99 | 94 | 66 | 216 | 108 | 26 |
| 55 | 173 | "Согревающий пластырь доктора Персиваля" | 90 | 241 | 153 | 245 | 57 | 43 |
| 56 | 186 | "...и мать их Агафья" | 106 | 74 | 61 | 166 | 188 | 173 |
| 57 | 188 | "Румянцевский дом" | ||||||
| 58 | 200 | "Дневник Бамбла Уорда" | 166 | 108 | 90 | 99 | 66 | 43 |
| 59 | 204 | "Дочь шамана" | 81 | 46 | 34 | 71 | 101 | 44 |
| 60 | 208 | "Богиня на вертеле" | 247 | 32 | 90 | 157 | 17 | 71 |
| 61 | 216 | "Пушкарь и красавица" | 34 | 256 | 84 | 250 | 238 | 249 |
| 62 | 217 | "Lekarstvo_ot_vsego" | 241 | 62 | 91 | 158 | 208 | 245 |
| 63 | 224 | "Полезные люди" | 81 | 55 | 216 | 188 | 108 | 43 |
| 64 | 225 | "Жертва прогресса" | ||||||
| 65 | 238 | "Желтый пион в черный горох" | 108 | 66 | 249 | 250 | 130 | 269 |
| 66 | 241 | "Храни меня" | 70 | 238 | 92 | 34 | 54 | 158 |
| 67 | 245 | "Жизнь только начинается" | 224 | 92 | 200 | 94 | 66 | 70 |
| 68 | 247 | "Барсик" | 163 | 54 | 34 | 99 | 57 | 245 |
| 69 | 249 | "Я, Крейслауф" | 224 | 92 | 238 | 61 | 49 | 70 |
| 70 | 250 | "Ободов канал" | 94 | 249 | 66 | 89 | 84 | 101 |
| 71 | 252 | "Слишком близкие контакты четвертого рода" | 139 | 101 | 100 | 90 | 43 | 124 |
| 72 | 256 | "Молодильные яблочки" | 250 | 94 | 54 | 81 | 89 | 249 |
| 73 | 258 | "Лекарство против грусти" | 101 | 92 | 74 | 241 | 61 | 153 |
| 74 | 269 | "Без очков" | 208 | 139 | 173 | 20 | 250 | 16 |
| 75 | 164 | Мокрые повелители сумерек | ||||||
| Порядок начисления баллов | |
| Место в бюллетене | Балл |
| 1 | 10 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |